Recent examples
Recent companies from the current 30-day window, shown with source event type and event date.
| Company | Event | Date |
|---|---|---|
Company name unavailable OC451374 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC451372 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC451333 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC451329 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC451328 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC451319 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC451308 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC449218 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC448991 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC448568 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC447919 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Company name unavailable OC447886 | First gazette notice | 26 May 2025 |
Monthly trend
Rolling monthly event counts based on the same Firmwatch classification.
| Month | Events |
|---|---|
| July 2024 | 159,963 |
| August 2024 | 110,206 |
| September 2024 | 159,364 |
| October 2024 | 126,199 |
| November 2024 | 113,601 |
| December 2024 | 169,511 |
| January 2025 | 136,397 |
| February 2025 | 131,609 |
| March 2025 | 174,090 |
| April 2025 | 133,455 |
| May 2025 | 124,539 |
| June 2025 | 159,107 |