Recent examples
Recent companies from the current 30-day window, shown with source event type and event date.
| Company | Event | Date |
|---|---|---|
Company name unavailable 15579526 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 15547400 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 15472321 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 15458102 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 15299581 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 15132049 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 15081194 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 15047386 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 15022522 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 15022104 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 14986364 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Company name unavailable 14968017 | Final gazette notice | 24 Jun 2024 |
Monthly trend
Rolling monthly event counts based on the same Firmwatch classification.
| Month | Events |
|---|---|
| August 2023 | 0 |
| September 2023 | 0 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 0 |
| May 2024 | 116,549 |
| June 2024 | 105,952 |
| July 2024 | 159,963 |