Recent examples
Recent companies from the current 30-day window, shown with source event type and event date.
| Company | Event | Date |
|---|---|---|
Company name unavailable 15034291 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 11211322 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 12705575 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 15355835 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 11861165 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 12274204 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 12897823 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 15858763 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 15386188 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 12393798 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 14042168 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Company name unavailable 04550529 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 |
Monthly trend
Rolling monthly event counts based on the same Firmwatch classification.
| Month | Events |
|---|---|
| January 2025 | 4,192 |
| February 2025 | 5,585 |
| March 2025 | 8,206 |
| April 2025 | 7,157 |
| May 2025 | 4,880 |
| June 2025 | 5,110 |
| July 2025 | 5,517 |
| August 2025 | 4,913 |
| September 2025 | 5,021 |
| October 2025 | 5,893 |
| November 2025 | 5,278 |
| December 2025 | 5,331 |