Recent examples
Recent companies from the current 30-day window, shown with source event type and event date.
| Company | Event | Date |
|---|---|---|
Company name unavailable 09934727 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 02110252 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 14598270 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 07584903 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 07516961 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 00855520 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 10949353 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 09091011 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 09221529 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 08337076 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 05749306 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Company name unavailable 11536002 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 |
Monthly trend
Rolling monthly event counts based on the same Firmwatch classification.
| Month | Events |
|---|---|
| October 2024 | 9,273 |
| November 2024 | 6,274 |
| December 2024 | 5,538 |
| January 2025 | 4,192 |
| February 2025 | 5,585 |
| March 2025 | 8,206 |
| April 2025 | 7,157 |
| May 2025 | 4,880 |
| June 2025 | 5,110 |
| July 2025 | 5,517 |
| August 2025 | 4,913 |
| September 2025 | 5,021 |