Recent examples
Recent companies from the current 30-day window, shown with source event type and event date.
| Company | Event | Date |
|---|---|---|
Company name unavailable 04835706 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 12414291 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 10825861 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 12987140 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 00814354 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 07882431 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 14886850 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 13566523 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 09334518 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 13558115 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 07058043 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Company name unavailable 09685550 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Apr 2025 |
Monthly trend
Rolling monthly event counts based on the same Firmwatch classification.
| Month | Events |
|---|---|
| June 2024 | 5,555 |
| July 2024 | 6,081 |
| August 2024 | 5,569 |
| September 2024 | 6,092 |
| October 2024 | 9,273 |
| November 2024 | 6,274 |
| December 2024 | 5,538 |
| January 2025 | 4,192 |
| February 2025 | 5,585 |
| March 2025 | 8,206 |
| April 2025 | 7,157 |
| May 2025 | 4,880 |