Recent examples
Recent companies from the current 30-day window, shown with source event type and event date.
| Company | Event | Date |
|---|---|---|
Company name unavailable 14418883 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Nov 2024 |
Company name unavailable 11677037 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Nov 2024 |
Company name unavailable 11912865 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Company name unavailable 02922515 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Company name unavailable 11813845 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Company name unavailable 10979801 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Company name unavailable 11342313 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Company name unavailable 12188908 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Company name unavailable 12068892 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Company name unavailable 10664414 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Company name unavailable 12789506 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Company name unavailable 11583219 | Creditors' voluntary liquidation | 29 Nov 2024 |
Monthly trend
Rolling monthly event counts based on the same Firmwatch classification.
| Month | Events |
|---|---|
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 117 |
| May 2024 | 5,443 |
| June 2024 | 5,555 |
| July 2024 | 6,081 |
| August 2024 | 5,569 |
| September 2024 | 6,092 |
| October 2024 | 9,273 |
| November 2024 | 6,274 |
| December 2024 | 5,538 |