Recent examples
Recent companies from the current 30-day window, shown with source event type and event date.
| Company | Event | Date |
|---|---|---|
Company name unavailable 12873154 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 09531084 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 07393264 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 04204079 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 04300501 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 14442187 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 12181309 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable RS007790 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 12397531 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 07635570 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 12140623 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Company name unavailable 10140881 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 |
Monthly trend
Rolling monthly event counts based on the same Firmwatch classification.
| Month | Events |
|---|---|
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 117 |
| May 2024 | 5,443 |
| June 2024 | 5,555 |
| July 2024 | 6,081 |
| August 2024 | 5,569 |
| September 2024 | 6,092 |