Recent examples
Recent companies from the current 30-day window, shown with source event type and event date.
| Company | Event | Date |
|---|---|---|
Company name unavailable 01253609 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 09937570 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 11645001 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 08467052 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 05787870 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 14058279 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 11270875 | Winding-up petition | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 12229260 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 11139638 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 05859955 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 06510788 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Company name unavailable 13305208 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Jul 2024 |
Monthly trend
Rolling monthly event counts based on the same Firmwatch classification.
| Month | Events |
|---|---|
| September 2023 | 0 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 117 |
| May 2024 | 5,443 |
| June 2024 | 5,555 |
| July 2024 | 6,081 |
| August 2024 | 5,569 |