Recent examples
Recent companies from the current 30-day window, shown with source event type and event date.
| Company | Event | Date |
|---|---|---|
Company name unavailable 12372784 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 10234814 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 09117435 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 12304549 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 12534536 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 02855340 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 10290128 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 11821308 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 10424996 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 06650730 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 12831234 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Company name unavailable 07656653 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Jun 2024 |
Monthly trend
Rolling monthly event counts based on the same Firmwatch classification.
| Month | Events |
|---|---|
| August 2023 | 0 |
| September 2023 | 0 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 0 |
| January 2024 | 0 |
| February 2024 | 0 |
| March 2024 | 0 |
| April 2024 | 117 |
| May 2024 | 5,443 |
| June 2024 | 5,555 |
| July 2024 | 6,081 |