Recent example companies
| Company | Event | Date | Region |
|---|---|---|---|
Company name unavailable 15034291 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 11211322 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 12705575 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 15355835 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 11861165 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 12274204 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 12897823 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 15858763 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 15386188 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 12393798 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 14042168 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Company name unavailable 04550529 | Winding-up petition | 29 Nov 2025 | Not classified |
Methodology
Firmwatch classifies Gazette insolvency notices by event type, enriches companies from Companies House where available, and groups events by company, sector, region, and event date.
A notice can represent a stage in an insolvency process rather than a final outcome. Use the event type and source date when interpreting company status.
Sources: The Gazette and Companies House. The report uses Firmwatch event classification and company enrichment, then groups events by publication date, sector, and registered office region where available.