Recent example companies
| Company | Event | Date | Region |
|---|---|---|---|
Company name unavailable 08025799 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 06241034 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 04523503 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 12389243 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 01997479 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 04188636 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 10991255 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 12323840 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 04979179 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 08459122 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 08439791 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Company name unavailable 14301361 | Creditors' voluntary liquidation | 28 Feb 2025 | Not classified |
Methodology
Firmwatch classifies Gazette insolvency notices by event type, enriches companies from Companies House where available, and groups events by company, sector, region, and event date.
A notice can represent a stage in an insolvency process rather than a final outcome. Use the event type and source date when interpreting company status.
Sources: The Gazette and Companies House. The report uses Firmwatch event classification and company enrichment, then groups events by publication date, sector, and registered office region where available.