Recent example companies
| Company | Event | Date | Region |
|---|---|---|---|
Company name unavailable 09934727 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 02110252 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 14598270 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 07584903 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 07516961 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 00855520 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 10949353 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 09091011 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 09221529 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 08337076 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 05749306 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Company name unavailable 11536002 | Creditors' voluntary liquidation | 31 Aug 2025 | Not classified |
Methodology
Firmwatch classifies Gazette insolvency notices by event type, enriches companies from Companies House where available, and groups events by company, sector, region, and event date.
A notice can represent a stage in an insolvency process rather than a final outcome. Use the event type and source date when interpreting company status.
Sources: The Gazette and Companies House. The report uses Firmwatch event classification and company enrichment, then groups events by publication date, sector, and registered office region where available.