Recent example companies
| Company | Event | Date | Region |
|---|---|---|---|
Company name unavailable 12873154 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 09531084 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 07393264 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 04204079 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 04300501 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 14442187 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 12181309 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable RS007790 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 12397531 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 07635570 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 12140623 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Company name unavailable 10140881 | Creditors' voluntary liquidation | 30 Aug 2024 | Not classified |
Methodology
Firmwatch classifies Gazette insolvency notices by event type, enriches companies from Companies House where available, and groups events by company, sector, region, and event date.
A notice can represent a stage in an insolvency process rather than a final outcome. Use the event type and source date when interpreting company status.
Sources: The Gazette and Companies House. The report uses Firmwatch event classification and company enrichment, then groups events by publication date, sector, and registered office region where available.